报告创建时间 2025-05-27
企业名称 深圳市强大创新科技实业有限公司
当前法人姓名 冯启祥
法人年龄(岁) 52
法人占股比例 96.25%
成立日期 2003-07-15
统一信用代码 9144030075250675XK
行业分类 其他家用电力器具制造
注册类型 有限责任公司(内资公司)
注册区域 深圳市龙华区观澜街道大富社区桂月路 331 号强大电子厂厂房 101
股东明细
股东名称 | 参股数额 | 参股比例 |
---|---|---|
冯启祥 | 7,700,000 | 96.25% |
冯梅 | 300,000 | 3.75% |
法人/股东变更
变更类型 | 变更时间 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|
负责人变更 | 2019-11-13 | ||
负责人变更 | 2019-11-13 | 冯启祥 | 冯启祥 |
股东股权变更 | 2019-11-13 | ||
股东股权变更 | 2019-11-13 | 冯梅 30.0(万元) 冯启祥 270.0(万元) | 冯梅 30.0(万元) 冯启祥 770.0(万元) |
银税互动授权记录:
银行名称 | 申请时间 | 状态 |
---|---|---|
四川新网银行股份有限公司 | 2023-07-12 14:04:11 | 有效 |
工商银行 | 2021-05-21 02:09:05 | 有效 |
招商银行股份有限公司深圳分行 | 2023-08-22 13:24:23 | 有效 |
中国银行股份有限公司深圳市分行 | 2023-06-28 15:06:14 | 有效 |
平安银行股份有限公司深圳分行 | 2021-06-28 02:25:41 | 有效 |
深圳前海微众银行股份有限公司 | 2021-05-25 03:14:03 | 有效 |
中国建设银行股份有限公司深圳市分行 | 2023-08-15 16:32:47 | 有效 |
中国民生银行股份有限公司深圳分行 | 2024-05-11 12:00:15 | 有效 |
富民银行 | 2023-08-03 14:54:11 | 有效 |
中国农业银行股份有限公司深圳市分行 | 2024-09-03 20:31:32 | 有效 |
交通银行股份有限公司深圳分行 | 2021-11-18 17:22:05 | 有效 |
江苏银行股份有限公司深圳分行 | 2024-09-03 20:36:35 | 有效 |
宁波银行股份有限公司深圳分行 | 2024-07-27 16:22:54 | 有效 |
金城银行 | 2022-07-18 14:59:06 | 有效 |
纳税信用等级
A
近 12 月增税销售额(元)
50,762,513
纳税人种类
增值税一般纳税人
近 24 月增税销售额(元)
81,232,061
近 12 月欠税记录次数
—
近 12 个月纳税总额 (元)
129,693
当前欠税余额(元)
0
近 24 个月纳税总额 (元)
191,358
近 3 个月滞纳金金额 (元)
0
近 12 月增税应纳额 (元)
0
近 12 个月滞纳金金额 (元)
0
近 12 月 0 申报月数 (月)
0
近 12 月滞纳金次数
—
近 12 个月最长连续 0 纳税申报月数
10
滞纳金情况:
起始时间 | 缴款时间 | 滞纳金金额 (元) |
---|---|---|
2022-03-01 | 2023-03-14 | 34.95 |
税务逾期和滞纳金是企业注册地区税局记录生成的(如有记录,可自行登录当地电子税务局看到),我方无法修改,报告内容仅供参考,不能用于任何用途。 查看详细路径
税务处罚: 无
近三年纳税信息完税表 (元)
月份 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|
1月 | 3608 | 2078 | 621 |
2月 | 0 | 6787 | 27327 |
3月 | 28570 | 2259 | 31234 |
4月 | 167716 | 2874 | 1007 |
5月 | 4185 | 51203 | - |
6月 | 5864 | 3286 | - |
7月 | 29346 | 326 | - |
8月 | 1171 | 2126 | - |
9月 | 1866 | 1935 | - |
10月 | 618 | 550 | - |
11月 | 2003 | 0 | - |
12月 | 2708 | 10077 | - |
年度汇总 | 247661 | 83507 | 60190 |
近 45 日是否有开票记录
有
近一个月开票金额 (元)
712,101
近 3 个月开票环比增长率
55.43%
近 3 个月开票金额 (元)
17,571,198
近 6 个月开票环比增长率
— 4.23%
近 6 月开票金额 (元)
28,707,085
近 12 月开票环比增长率
68.65%
近 12 个月开票金额 (元)
52,555,927
近 3 个月下游客户统计
4
近 24 个月开票金额 (元)
92,064,874
近 12 月下游客户数量 (家)
7
近 12 个月下游开票张数
118
近 12 月作废发票数量占比
32.57%
近 12 月月均开票金额增长率
68.65%
近 12 月红冲发票张数占比
10.29%
近 12 个月红冲金额占比
1.62%
近 12 个月最长连续断票月数
—
近 12 个月断票月数 (不含 2 月份)
--
近 12 个月最大连续未开票间隔天数(销项)
50
近三年开票信息报表(元)
月份 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|
1月 | 5061211 | 1971021 | 3154004 |
2月 | 2166219 | 1957588 | 3971791 |
3月 | 2977123 | 2972183 | 12887306 |
4月 | 10184032 | 3144731 | 712101 |
5月 | 2118708 | 2193477 | - |
6月 | 2097276 | 5013249 | - |
7月 | 2973451 | 6123124 | - |
8月 | 1197432 | 3710021 | - |
9月 | 2100319 | 3914756 | - |
10月 | 4102735 | 2894215 | - |
11月 | 4508178 | 5103212 | - |
12月 | 6211321 | 6032675 | - |
年度汇总 | 45698006 | 46030252 | 20725202 |
近一年前十供应商信息
排名 | 供应商名称 | 采购额 (元) | 金额占比 (%) | 是否关联方 |
---|---|---|---|---|
1 | 龙华区税务局第一税务所代开 07 | 4166387.75 | 13.66% | 否 |
2 | 龙华区税务局第一税务所代开 11 | 1391056.65 | 4.56% | 否 |
3 | 龙华区税务局第一税务所代开 15 | 1036338.22 | 3.40% | 否 |
4 | 深圳供 **** 公司 | 913278.37 | 2.99% | 否 |
5 | 江苏树实科技有限公司 | 894823.01 | 2.93% | 否 |
6 | 东莞市权兴五金模具有限公司 | 792035.4 | 2.60% | 否 |
7 | 深圳市安安森电子科技有限公司 | 722828.94 | 2.37% | 否 |
8 | 深圳市智伟达塑胶电子有限公司 | 658364.65 | 2.16% | 否 |
9 | 深圳市艾比斯精密科技有限公司 | 584872.34 | 1.92% | 否 |
10 | 梅州佳通电路板有限公司 | 560731.4 | 1.84% | 否 |
近一年前十销售客户信息
排名 | 客户名称 | 销售额 (元) | 金额占比 (%) | 是否关联方 |
---|---|---|---|---|
1 | 恩来有限公司 | 33126419.18 | 57% | 否 |
2 | 深圳瑞利声学技术股份有限公司 | 15519279.71 | 27% | 否 |
3 | 广西盈领科技有限公司 | 2497128.16 | 4.2% | 否 |
4 | 成都辉越信息技术有限公司 | 2214852.73 | 3.8% | 否 |
5 | 深圳市华曦达科技股份有限公司 | 1934851.27 | 3.3% | 否 |
6 | 上海默尔森机械有限公司 | 15698491.53 | 2.7% | 否 |
7 | 腾讯云计算(北京)有限责任公司 | 1172695.57 | 2% | 否 |